Nasho's 180 Day Weather Summary Sponsored by N/A
Date ETo
(mm)
Max Temp
(c)
Min Temp
(c)
Min RH
(%)
Solar Rad.
(MJ/m2)
Rainfall
(mm)
Wind 4am
(m/s)
Wind 4pm
(m/s)
Battery
(v)
Jan 26, 2026 - Mon 4.37 30 18 25 16.32 0.00 0.82 2.97
Jan 25, 2026 - Sun 3.65 30 17 26 11.95 0.00 0.02 1.51
Jan 24, 2026 - Sat 4.16 30 16 25 16.12 0.00 0.07 1.94
Jan 23, 2026 - Fri 2.29 29 16 25 4.10 0.00 0.08 1.60
Jan 22, 2026 - Thu 3.10 26 17 41 11.61 0.00 0.40 0.96
Jan 21, 2026 - Wed 2.45 29 16 32 3.66 0.00 0.27 3.58
Jan 20, 2026 - Tue 2.42 26 18 36 7.93 1.02 0.72 1.48
Jan 19, 2026 - Mon 2.43 26 18 46 9.69 2.29 0.66 0.07
Jan 18, 2026 - Sun 4.35 29 17 31 19.48 0.00 0.90 1.74
Jan 17, 2026 - Sat 4.43 28 18 33 17.87 0.00 0.68 4.71
Jan 16, 2026 - Fri 3.34 29 17 21 7.63 0.00 1.32 1.94
Jan 15, 2026 - Thu 2.68 30 15 21 4.16 0.00 0.48 1.86
Jan 14, 2026 - Wed 2.19 28 17 31 2.43 0.00 0.00 3.10
Jan 13, 2026 - Tue 2.97 25 17 43 12.93 0.76 0.00 2.00
Jan 12, 2026 - Mon 3.28 26 17 47 14.46 0.00 0.00 2.73
Jan 11, 2026 - Sun 3.37 28 20 36 14.10 0.00 0.34 1.47
Jan 10, 2026 - Sat 3.44 28 17 33 13.56 0.00 0.03 4.71
Jan 09, 2026 - Fri 3.11 27 20 41 11.38 0.00 0.39 1.22
Jan 08, 2026 - Thu 1.97 28 19 34 1.79 0.00 0.03 2.42
Jan 07, 2026 - Wed 1.79 29 18 34 0.75 0.00 0.62 2.15
Jan 06, 2026 - Tue 2.86 28 18 41 11.26 0.00 0.06 0.90
Jan 05, 2026 - Mon 2.67 27 17 40 7.59 0.00 0.40 3.01
Jan 04, 2026 - Sun 2.02 28 18 34 0.87 5.33 0.93 2.35
Jan 03, 2026 - Sat 1.77 28 17 36 0.57 0.00 0.45 2.91
Jan 02, 2026 - Fri 1.56 28 16 35 0.82 0.00 0.63 1.39
Jan 01, 2026 - Thu 1.16 24 16 49 0.26 0.00 0.54 2.13
Dec 31, 2025 - Wed 1.19 25 18 39 1.16 0.00 0.00 1.64
Dec 30, 2025 - Tue 0.87 23 17 51 0.01 1.52 0.23 0.52
Dec 29, 2025 - Mon 1.84 25 17 43 6.00 0.51 0.00 0.67
Dec 28, 2025 - Sun 1.41 21 18 67 3.84 20.32 0.20 0.12
Dec 27, 2025 - Sat 1.61 28 18 36 0.32 0.00 0.06 3.74
Dec 26, 2025 - Fri 1.49 28 17 40 0.91 0.00 0.00 3.28
Dec 25, 2025 - Thu 0.95 25 17 49 0.01 0.00 0.00 1.02
Dec 24, 2025 - Wed 1.37 27 16 41 0.89 0.25 0.20 4.59
Dec 23, 2025 - Tue 1.10 26 17 43 0.00 0.25 0.01 0.96
Dec 22, 2025 - Mon 1.00 25 16 51 0.19 7.62 0.30 3.01
Dec 21, 2025 - Sun 1.09 24 16 52 1.22 6.86 0.01 0.43
Dec 20, 2025 - Sat 1.04 25 17 52 0.00 0.00 0.00 0.84
Dec 19, 2025 - Fri 0.80 22 17 64 0.71 9.14 0.76 0.00
Dec 18, 2025 - Thu 1.14 26 16 37 0.84 0.00 0.00 1.41
Dec 17, 2025 - Wed 1.33 23 17 59 2.72 2.54 0.01 0.74
Dec 16, 2025 - Tue 1.86 25 18 43 5.10 1.78 0.69 0.53
Dec 15, 2025 - Mon 2.16 26 16 45 6.36 13.72 0.00 2.82
Dec 14, 2025 - Sun 1.74 23 16 56 6.26 11.94 0.00 0.21
Dec 13, 2025 - Sat 1.83 25 16 38 2.96 0.00 0.01 2.17
Dec 12, 2025 - Fri 2.04 23 17 50 8.02 4.06 0.18 0.27
Dec 11, 2025 - Thu 2.27 27 16 39 8.59 0.00 0.00 2.07
Dec 10, 2025 - Wed 3.23 25 17 45 13.92 2.29 0.00 2.62
Dec 09, 2025 - Tue 2.40 27 18 33 7.36 0.00 0.87 0.68
Dec 08, 2025 - Mon 2.70 29 17 29 8.82 0.00 0.10 1.38
Dec 07, 2025 - Sun 2.38 28 16 33 4.84 0.00 0.00 3.18
Dec 06, 2025 - Sat 2.25 25 17 45 7.62 1.27 0.05 0.61
Dec 05, 2025 - Fri 2.85 26 18 43 11.42 0.00 0.06 1.32
Dec 04, 2025 - Thu 2.02 29 19 31 3.63 0.00 0.00 2.02
Dec 03, 2025 - Wed 2.24 29 17 30 4.93 0.00 0.00 2.01
Dec 02, 2025 - Tue 1.65 28 18 34 3.73 2.03 0.00 1.81
Dec 01, 2025 - Mon 1.91 27 17 40 4.68 0.00 0.00 2.71
Nov 30, 2025 - Sun 2.40 25 18 45 9.43 0.00 0.00 1.00
Nov 29, 2025 - Sat 3.77 29 17 28 16.07 0.00 0.00 1.52
Nov 28, 2025 - Fri 2.85 27 18 35 9.99 1.27 0.00 3.93
Nov 27, 2025 - Thu 4.53 29 18 26 15.39 0.00 0.00 4.20
Nov 26, 2025 - Wed 4.52 29 18 29 16.47 0.00 0.04 4.21
Nov 25, 2025 - Tue 1.66 28 18 32 0.77 0.00 0.02 1.94
Nov 24, 2025 - Mon 1.68 29 18 33 2.08 0.00 0.00 2.93
Nov 23, 2025 - Sun 1.58 28 17 31 0.58 0.00 0.00 1.80
Nov 22, 2025 - Sat 1.84 28 18 35 0.52 0.00 0.02 3.51
Nov 21, 2025 - Fri 1.34 26 18 47 1.81 0.51 0.00 1.12
Nov 20, 2025 - Thu 1.61 28 17 41 1.47 1.02 0.22 3.74
Nov 19, 2025 - Wed 1.56 26 17 38 1.47 0.00 0.00 2.44
Nov 18, 2025 - Tue 1.82 26 16 42 2.76 1.27 0.00 4.26
Nov 17, 2025 - Mon 1.46 26 17 42 0.92 0.76 0.00 2.54
Nov 16, 2025 - Sun 1.66 25 16 48 5.23 0.00 0.00 0.74
Nov 15, 2025 - Sat 1.51 24 16 50 4.00 0.00 0.00 0.08
Nov 14, 2025 - Fri 1.81 24 18 44 4.66 0.25 0.00 1.07
Nov 13, 2025 - Thu 1.98 27 18 38 5.42 0.00 0.00 1.09
Nov 12, 2025 - Wed 2.18 29 17 31 0.61 1.27 0.64 3.49
Nov 11, 2025 - Tue 1.66 27 16 37 2.76 0.51 0.00 1.31
Nov 10, 2025 - Mon 1.35 26 17 41 1.18 0.00 0.00 3.95
Nov 09, 2025 - Sun 1.93 25 16 46 6.53 0.00 0.00 1.15
Nov 08, 2025 - Sat 1.35 23 17 57 3.80 0.00 0.00 0.34
Nov 07, 2025 - Fri 1.37 24 18 54 3.33 4.57 0.00 0.00
Nov 06, 2025 - Thu 1.87 30 16 28 0.72 0.00 0.00 2.38
Nov 05, 2025 - Wed 1.51 28 18 34 1.05 2.03 0.06 0.09
Nov 04, 2025 - Tue 1.87 27 17 41 5.71 1.78 0.87 0.51
Nov 03, 2025 - Mon 2.05 27 18 35 1.95 0.00 0.72 3.09
Nov 02, 2025 - Sun 1.47 28 17 38 0.22 0.00 0.00 3.52
Nov 01, 2025 - Sat 1.50 23 17 54 3.34 0.00 0.00 2.58
Oct 31, 2025 - Fri 1.19 25 18 43 0.55 12.96 0.00 0.57
Oct 30, 2025 - Thu 1.55 22 19 65 5.79 3.30 0.44 1.72
Oct 29, 2025 - Wed 2.22 24 19 53 9.32 6.10 0.00 1.05
Oct 28, 2025 - Tue 1.85 28 19 42 5.35 0.00 0.36 1.02
Oct 27, 2025 - Mon 2.99 29 17 32 9.91 0.00 0.00 3.88
Oct 26, 2025 - Sun 2.59 27 19 38 8.96 0.00 0.00 2.43
Oct 25, 2025 - Sat 1.87 24 19 55 7.19 0.00 0.58 0.57
Oct 24, 2025 - Fri 2.03 30 18 33 1.45 0.00 0.00 2.22
Oct 23, 2025 - Thu 3.77 27 17 36 17.87 0.00 0.04 0.58
Oct 22, 2025 - Wed 3.44 25 19 49 13.35 0.00 1.49 3.53
Oct 21, 2025 - Tue 3.01 28 18 33 7.70 0.25 1.27 2.78
Oct 20, 2025 - Mon 2.62 30 17 30 4.99 0.76 0.00 3.36
Oct 19, 2025 - Sun 2.89 29 17 28 5.00 0.00 0.50 3.68
Oct 18, 2025 - Sat 2.94 25 18 36 10.32 0.00 1.11 2.50
Oct 17, 2025 - Fri 3.40 26 16 42 15.08 0.00 0.00 2.19
Oct 16, 2025 - Thu 2.10 28 18 35 4.87 0.76 0.17 1.13
Oct 15, 2025 - Wed 2.68 30 16 28 7.74 1.52 0.02 1.50
Oct 14, 2025 - Tue 2.88 26 16 41 12.18 0.76 0.43 0.00
Oct 13, 2025 - Mon 3.41 28 17 31 14.83 5.08 0.81 0.74
Oct 12, 2025 - Sun 2.58 30 16 23 4.50 0.00 0.92 1.54
Oct 11, 2025 - Sat 2.50 30 16 26 3.46 0.00 0.21 2.97
Oct 10, 2025 - Fri 2.72 28 17 34 9.08 2.03 0.09 0.81
Oct 09, 2025 - Thu 3.28 25 18 45 12.56 0.00 0.69 2.43
Oct 08, 2025 - Wed 1.89 27 18 38 2.28 0.00 0.60 2.17
Oct 07, 2025 - Tue 2.29 25 19 45 5.79 0.25 0.28 2.43
Oct 06, 2025 - Mon 1.64 24 18 52 3.94 1.78 0.00 0.43
Oct 05, 2025 - Sun 1.45 25 18 45 2.78 4.57 0.00 0.46
Oct 04, 2025 - Sat 3.12 26 18 44 12.50 2.03 0.88 0.81
Oct 03, 2025 - Fri 2.77 26 18 38 10.24 10.92 0.36 0.43
Oct 02, 2025 - Thu 3.32 30 17 26 9.82 0.00 0.01 1.76
Oct 01, 2025 - Wed 3.50 29 17 33 15.20 2.03 0.32 1.48
Sep 30, 2025 - Tue 4.34 29 20 30 17.00 0.00 0.87 3.53
Sep 29, 2025 - Mon 2.64 31 19 26 4.44 0.00 0.13 1.68
Sep 28, 2025 - Sun 3.68 28 19 35 15.74 0.00 0.04 0.66
Sep 27, 2025 - Sat 3.02 26 19 43 12.51 0.00 0.00 0.83
Sep 26, 2025 - Fri 3.08 28 19 31 13.08 0.00 0.08 3.16
Sep 25, 2025 - Thu 3.53 28 18 34 15.09 21.85 0.00 0.91
Sep 24, 2025 - Wed 2.90 26 19 37 11.90 0.25 0.00 2.02
Sep 23, 2025 - Tue 4.84 30 17 25 20.01 0.00 0.00 3.11
Sep 22, 2025 - Mon 3.73 27 18 29 12.18 0.00 0.00 1.92
Sep 21, 2025 - Sun 5.48 29 20 20 19.76 0.00 0.12 2.12
Sep 20, 2025 - Sat 5.38 30 19 21 20.49 0.00 0.00 2.55
Sep 19, 2025 - Fri 4.04 30 18 29 13.59 0.00 0.09 3.71
Sep 18, 2025 - Thu 2.50 26 19 43 8.34 0.00 1.47 1.67
Sep 17, 2025 - Wed 4.13 28 19 34 15.69 0.00 0.97 3.19
Sep 16, 2025 - Tue 4.14 30 16 26 17.91 0.00 0.00 2.51
Sep 15, 2025 - Mon 3.35 28 18 32 12.25 0.00 0.66 1.41
Sep 14, 2025 - Sun 5.20 30 17 26 23.14 0.00 0.11 1.85
Sep 13, 2025 - Sat 4.66 29 19 28 19.57 0.00 0.30 1.61
Sep 12, 2025 - Fri 5.06 30 17 22 21.38 0.00 0.50 2.37
Sep 11, 2025 - Thu 4.29 29 17 31 17.81 0.00 0.41 3.84
Sep 10, 2025 - Wed 3.01 26 19 45 11.95 1.52 1.54 0.66
Sep 09, 2025 - Tue 4.71 31 18 24 18.66 0.00 0.94 4.82
Sep 08, 2025 - Mon 2.51 26 19 40 9.50 0.00 0.00 0.75
Sep 07, 2025 - Sun 4.80 31 17 17 19.39 0.00 0.00 2.97
Sep 06, 2025 - Sat 4.63 30 17 17 18.24 0.00 0.95 2.90
Sep 05, 2025 - Fri 5.22 30 21 22 19.90 0.00 0.30 2.49
Sep 04, 2025 - Thu 4.73 30 16 22 20.01 0.00 0.00 2.45
Sep 03, 2025 - Wed 4.85 29 17 21 18.77 0.00 0.00 3.29
Sep 02, 2025 - Tue 5.23 30 16 16 20.79 0.00 0.06 2.79
Sep 01, 2025 - Mon 5.78 30 21 18 22.09 0.00 0.33 2.62
Aug 31, 2025 - Sun 5.91 28 20 19 22.52 0.00 1.30 2.80
Aug 30, 2025 - Sat 6.25 29 20 17 22.45 0.00 2.07 2.61
Aug 29, 2025 - Fri 5.32 30 16 18 21.49 0.00 0.13 3.47
Aug 28, 2025 - Thu 4.66 29 15 24 21.25 0.00 0.00 1.75
Aug 27, 2025 - Wed 3.89 27 16 29 16.40 0.00 0.00 2.45
Aug 26, 2025 - Tue 3.73 29 16 27 16.22 6.10 0.00 2.37
Aug 25, 2025 - Mon 3.61 26 17 33 15.77 0.00 0.00 2.78
Aug 24, 2025 - Sun 3.83 25 18 28 13.73 0.00 0.21 3.62
Aug 23, 2025 - Sat 4.60 27 18 25 18.00 0.00 0.02 2.64
Aug 22, 2025 - Fri 4.48 28 15 20 20.71 0.00 0.00 1.75
Aug 21, 2025 - Thu 3.61 28 17 20 15.70 0.00 0.00 1.89
Aug 20, 2025 - Wed 3.47 27 16 30 14.81 0.00 0.22 1.81
Aug 19, 2025 - Tue 2.67 25 17 44 10.81 0.00 0.14 2.18
Aug 18, 2025 - Mon 1.05 19 17 60 1.93 21.59 1.79 1.59
Aug 17, 2025 - Sun 2.29 24 18 55 9.71 0.00 0.00 1.60
Aug 16, 2025 - Sat 2.67 26 18 42 9.84 6.86 0.00 2.10
Aug 15, 2025 - Fri 3.49 28 18 30 14.76 0.00 0.14 1.83
Aug 14, 2025 - Thu 3.61 29 16 27 14.26 0.00 0.02 2.50
Aug 13, 2025 - Wed 3.47 27 17 38 15.70 0.00 0.00 1.52
Aug 12, 2025 - Tue 1.86 23 18 59 6.61 3.81 0.82 1.69
Aug 11, 2025 - Mon 3.15 27 18 37 11.76 0.00 0.05 2.04
Aug 10, 2025 - Sun 2.84 26 16 41 12.72 0.00 0.00 3.87
Aug 09, 2025 - Sat 1.31 22 18 59 3.70 0.00 0.00 0.89
Aug 08, 2025 - Fri 3.18 29 19 27 12.22 0.00 0.00 2.18
Aug 07, 2025 - Thu 3.82 29 18 23 17.41 0.00 0.00 1.57
Aug 06, 2025 - Wed 4.06 29 17 21 19.64 0.00 0.07 1.66
Aug 05, 2025 - Tue 3.99 28 18 19 18.35 0.00 1.16 1.57
Aug 04, 2025 - Mon 5.06 28 20 19 18.52 0.00 2.66 1.40
Aug 03, 2025 - Sun 5.68 29 19 21 21.05 0.00 0.13 1.70
Aug 02, 2025 - Sat 5.01 30 19 22 17.97 0.00 0.27 2.81
Aug 01, 2025 - Fri 4.60 29 18 24 21.05 0.00 0.13 1.70
Jul 31, 2025 - Thu 4.90 28 20 21 21.25 0.00 0.41 2.33
Data Summary 515.28 31 15 35 1,724.70 227.84 0.28 2.02  
Detailed Crop Weather Data
Date Average Temp
(c)
Dew Point
(c)
Max Dewpoint
(c)
Min Dewpoint
(c)
Wind Run
(km/day)
Soil Temp
(c)
Jan 26, 2026 - Mon 24 14 16 11 114 0
Jan 25, 2026 - Sun 24 13 16 9 100 0
Jan 24, 2026 - Sat 24 13 16 11 99 0
Jan 23, 2026 - Fri 23 14 15 12 83 0
Jan 22, 2026 - Thu 21 12 15 9 85 0
Jan 21, 2026 - Wed 22 14 16 11 112 0
Jan 20, 2026 - Tue 21 14 16 12 81 0
Jan 19, 2026 - Mon 21 14 16 12 47 0
Jan 18, 2026 - Sun 23 13 15 9 91 0
Jan 17, 2026 - Sat 22 13 15 10 123 0
Jan 16, 2026 - Fri 23 12 15 8 121 0
Jan 15, 2026 - Thu 23 12 15 10 106 0
Jan 14, 2026 - Wed 22 14 15 11 109 0
Jan 13, 2026 - Tue 21 14 16 11 76 0
Jan 12, 2026 - Mon 21 14 15 12 80 0
Jan 11, 2026 - Sun 23 14 15 13 64 0
Jan 10, 2026 - Sat 22 14 15 12 88 0
Jan 09, 2026 - Fri 23 15 15 13 87 0
Jan 08, 2026 - Thu 23 15 16 14 94 0
Jan 07, 2026 - Wed 24 15 16 14 99 0
Jan 06, 2026 - Tue 23 15 16 14 65 0
Jan 05, 2026 - Mon 22 14 16 13 106 0
Jan 04, 2026 - Sun 23 15 15 13 118 0
Jan 03, 2026 - Sat 22 14 16 12 97 0
Jan 02, 2026 - Fri 21 14 16 13 75 0
Jan 01, 2026 - Thu 20 14 16 13 74 0
Dec 31, 2025 - Wed 20 14 15 13 45 0
Dec 30, 2025 - Tue 20 14 15 13 35 0
Dec 29, 2025 - Mon 20 14 16 13 54 0
Dec 28, 2025 - Sun 19 14 16 13 51 0
Dec 27, 2025 - Sat 22 15 16 15 89 0
Dec 26, 2025 - Fri 21 15 16 13 74 0
Dec 25, 2025 - Thu 20 14 16 13 46 0
Dec 24, 2025 - Wed 21 15 16 13 67 0
Dec 23, 2025 - Tue 20 15 16 13 54 0
Dec 22, 2025 - Mon 19 15 16 13 51 0
Dec 21, 2025 - Sun 19 14 17 12 47 0
Dec 20, 2025 - Sat 20 15 16 13 59 0
Dec 19, 2025 - Fri 19 15 16 14 26 0
Dec 18, 2025 - Thu 20 14 15 12 43 0
Dec 17, 2025 - Wed 20 14 16 13 61 0
Dec 16, 2025 - Tue 21 15 16 13 61 0
Dec 15, 2025 - Mon 21 14 15 11 79 0
Dec 14, 2025 - Sun 19 14 15 12 44 0
Dec 13, 2025 - Sat 20 13 14 11 90 0
Dec 12, 2025 - Fri 19 13 15 11 47 0
Dec 11, 2025 - Thu 21 14 15 12 45 0
Dec 10, 2025 - Wed 21 14 15 13 86 0
Dec 09, 2025 - Tue 23 13 14 11 57 0
Dec 08, 2025 - Mon 22 12 15 10 64 0
Dec 07, 2025 - Sun 21 13 15 8 95 0
Dec 06, 2025 - Sat 20 14 16 12 73 0
Dec 05, 2025 - Fri 22 14 16 12 72 0
Dec 04, 2025 - Thu 23 14 16 12 66 0
Dec 03, 2025 - Wed 23 14 15 11 72 0
Dec 02, 2025 - Tue 22 14 16 12 39 0
Dec 01, 2025 - Mon 22 14 16 12 62 0
Nov 30, 2025 - Sun 21 14 15 13 54 0
Nov 29, 2025 - Sat 23 14 15 11 75 0
Nov 28, 2025 - Fri 22 12 14 9 70 0
Nov 27, 2025 - Thu 23 13 15 10 145 0
Nov 26, 2025 - Wed 23 13 15 11 139 0
Nov 25, 2025 - Tue 23 14 15 12 77 0
Nov 24, 2025 - Mon 23 14 16 13 61 0
Nov 23, 2025 - Sun 23 14 16 13 74 0
Nov 22, 2025 - Sat 23 14 15 12 99 0
Nov 21, 2025 - Fri 21 15 16 14 57 0
Nov 20, 2025 - Thu 21 15 16 13 74 0
Nov 19, 2025 - Wed 21 14 15 13 81 0
Nov 18, 2025 - Tue 21 14 16 12 86 0
Nov 17, 2025 - Mon 21 15 16 13 75 0
Nov 16, 2025 - Sun 20 14 16 13 42 0
Nov 15, 2025 - Sat 19 13 15 12 49 0
Nov 14, 2025 - Fri 20 13 15 12 65 0
Nov 13, 2025 - Thu 22 13 15 11 51 0
Nov 12, 2025 - Wed 22 14 16 11 115 0
Nov 11, 2025 - Tue 20 14 16 13 65 0
Nov 10, 2025 - Mon 21 15 15 14 62 0
Nov 09, 2025 - Sun 20 14 15 13 52 0
Nov 08, 2025 - Sat 19 14 16 13 37 0
Nov 07, 2025 - Fri 20 15 16 13 42 0
Nov 06, 2025 - Thu 23 14 16 12 87 0
Nov 05, 2025 - Wed 21 14 17 11 61 0
Nov 04, 2025 - Tue 21 15 16 12 43 0
Nov 03, 2025 - Mon 22 15 16 13 110 0
Nov 02, 2025 - Sun 22 15 16 12 77 0
Nov 01, 2025 - Sat 20 15 16 13 73 0
Oct 31, 2025 - Fri 21 15 16 13 60 0
Oct 30, 2025 - Thu 20 16 17 14 24 0
Oct 29, 2025 - Wed 21 16 17 14 38 0
Oct 28, 2025 - Tue 22 15 16 14 40 0
Oct 27, 2025 - Mon 23 14 16 13 78 0
Oct 26, 2025 - Sun 22 15 16 13 70 0
Oct 25, 2025 - Sat 21 14 16 13 23 0
Oct 24, 2025 - Fri 24 15 16 14 93 0
Oct 23, 2025 - Thu 21 14 16 13 65 0
Oct 22, 2025 - Wed 21 14 15 13 123 0
Oct 21, 2025 - Tue 23 14 15 12 121 0
Oct 20, 2025 - Mon 22 13 16 10 89 0
Oct 19, 2025 - Sun 23 13 14 10 118 0
Oct 18, 2025 - Sat 21 13 15 12 93 0
Oct 17, 2025 - Fri 21 14 15 13 85 0
Oct 16, 2025 - Thu 21 14 16 12 72 0
Oct 15, 2025 - Wed 22 13 16 12 71 0
Oct 14, 2025 - Tue 20 12 14 11 59 0
Oct 13, 2025 - Mon 21 12 14 9 58 0
Oct 12, 2025 - Sun 23 13 15 11 88 0
Oct 11, 2025 - Sat 22 13 15 12 101 0
Oct 10, 2025 - Fri 21 14 15 11 76 0
Oct 09, 2025 - Thu 21 14 15 12 115 0
Oct 08, 2025 - Wed 22 14 16 11 87 0
Oct 07, 2025 - Tue 21 14 17 12 96 0
Oct 06, 2025 - Mon 21 15 16 14 68 0
Oct 05, 2025 - Sun 20 15 16 12 54 0
Oct 04, 2025 - Sat 21 13 15 11 76 0
Oct 03, 2025 - Fri 22 14 15 11 73 0
Oct 02, 2025 - Thu 23 14 16 12 98 0
Oct 01, 2025 - Wed 22 14 16 12 59 0
Sep 30, 2025 - Tue 24 14 17 13 106 0
Sep 29, 2025 - Mon 24 15 16 13 92 0
Sep 28, 2025 - Sun 23 14 15 12 69 0
Sep 27, 2025 - Sat 22 14 15 13 61 0
Sep 26, 2025 - Fri 22 14 15 12 47 0
Sep 25, 2025 - Thu 22 14 15 11 70 0
Sep 24, 2025 - Wed 22 13 14 13 53 0
Sep 23, 2025 - Tue 23 13 16 11 117 0
Sep 22, 2025 - Mon 23 12 14 9 110 0
Sep 21, 2025 - Sun 24 10 13 7 141 0
Sep 20, 2025 - Sat 24 11 14 7 137 0
Sep 19, 2025 - Fri 24 14 16 12 124 0
Sep 18, 2025 - Thu 22 14 15 11 65 0
Sep 17, 2025 - Wed 23 13 15 11 108 0
Sep 16, 2025 - Tue 22 13 15 12 86 0
Sep 15, 2025 - Mon 22 13 14 12 89 0
Sep 14, 2025 - Sun 24 13 16 11 107 0
Sep 13, 2025 - Sat 24 14 15 12 105 0
Sep 12, 2025 - Fri 24 13 15 10 116 0
Sep 11, 2025 - Thu 22 13 15 12 108 0
Sep 10, 2025 - Wed 22 14 15 12 72 0
Sep 09, 2025 - Tue 23 13 15 11 109 0
Sep 08, 2025 - Mon 22 13 15 11 49 0
Sep 07, 2025 - Sun 24 13 15 10 106 0
Sep 06, 2025 - Sat 24 12 14 9 101 0
Sep 05, 2025 - Fri 25 12 15 9 122 0
Sep 04, 2025 - Thu 24 11 15 8 98 0
Sep 03, 2025 - Wed 23 10 13 6 118 0
Sep 02, 2025 - Tue 24 10 13 5 125 0
Sep 01, 2025 - Mon 25 10 14 7 140 0
Aug 31, 2025 - Sun 24 9 12 6 165 0
Aug 30, 2025 - Sat 24 9 12 6 183 0
Aug 29, 2025 - Fri 23 11 14 9 138 0
Aug 28, 2025 - Thu 22 11 13 8 98 0
Aug 27, 2025 - Wed 21 12 13 9 96 0
Aug 26, 2025 - Tue 21 13 15 9 75 0
Aug 25, 2025 - Mon 21 12 13 10 79 0
Aug 24, 2025 - Sun 22 11 13 7 123 0
Aug 23, 2025 - Sat 22 9 12 5 122 0
Aug 22, 2025 - Fri 22 10 12 8 90 0
Aug 21, 2025 - Thu 22 12 14 9 65 0
Aug 20, 2025 - Wed 22 13 14 11 80 0
Aug 19, 2025 - Tue 20 13 14 12 75 0
Aug 18, 2025 - Mon 18 14 16 11 53 0
Aug 17, 2025 - Sun 21 15 16 13 48 0
Aug 16, 2025 - Sat 21 14 15 10 76 0
Aug 15, 2025 - Fri 23 14 15 11 71 0
Aug 14, 2025 - Thu 22 13 14 11 87 0
Aug 13, 2025 - Wed 21 13 15 11 78 0
Aug 12, 2025 - Tue 20 14 15 11 54 0
Aug 11, 2025 - Mon 23 14 15 12 87 0
Aug 10, 2025 - Sun 21 14 15 13 55 0
Aug 09, 2025 - Sat 20 14 15 13 35 0
Aug 08, 2025 - Fri 24 13 15 12 65 0
Aug 07, 2025 - Thu 24 12 14 9 62 0
Aug 06, 2025 - Wed 23 10 14 6 64 0
Aug 05, 2025 - Tue 23 9 12 6 72 0
Aug 04, 2025 - Mon 23 8 12 6 138 0
Aug 03, 2025 - Sun 24 10 13 9 170 0
Aug 02, 2025 - Sat 24 11 14 8 145 0
Aug 01, 2025 - Fri 24 10 13 7 93 0
Jul 31, 2025 - Thu 24 10 13 7 110 0
Data Summary 21 13 17 5 14,723 0
Heat Units
Date Corn
(heat units)
Cotton
(heat units)
Sorghum
(heat units)
50 Degree
(heat units)
55 Degree
(heat units)
60 Degree
(heat units)
Jan 26, 2026 - Mon 26 16 21 26 21 16
Jan 25, 2026 - Sun 25 15 20 25 20 15
Jan 24, 2026 - Sat 24 15 20 25 20 15
Jan 23, 2026 - Fri 24 14 19 24 19 14
Jan 22, 2026 - Thu 21 11 16 21 16 11
Jan 21, 2026 - Wed 23 13 18 23 18 13
Jan 20, 2026 - Tue 22 12 17 22 17 12
Jan 19, 2026 - Mon 22 12 17 22 17 12
Jan 18, 2026 - Sun 23 13 18 23 18 13
Jan 17, 2026 - Sat 24 14 19 24 19 14
Jan 16, 2026 - Fri 24 14 19 24 19 14
Jan 15, 2026 - Thu 23 13 18 23 18 13
Jan 14, 2026 - Wed 23 13 18 23 18 13
Jan 13, 2026 - Tue 20 10 15 20 15 10
Jan 12, 2026 - Mon 21 11 16 21 16 11
Jan 11, 2026 - Sun 25 15 20 25 20 15
Jan 10, 2026 - Sat 23 13 18 23 18 13
Jan 09, 2026 - Fri 24 14 19 24 19 14
Jan 08, 2026 - Thu 25 15 20 25 20 15
Jan 07, 2026 - Wed 25 15 20 25 20 15
Jan 06, 2026 - Tue 24 14 19 24 19 14
Jan 05, 2026 - Mon 22 12 17 22 17 12
Jan 04, 2026 - Sun 24 14 19 24 19 14
Jan 03, 2026 - Sat 23 13 18 23 18 13
Jan 02, 2026 - Fri 22 12 17 22 17 12
Jan 01, 2026 - Thu 19 9 14 19 14 9
Dec 31, 2025 - Wed 21 11 16 21 16 11
Dec 30, 2025 - Tue 19 9 14 19 14 9
Dec 29, 2025 - Mon 20 10 15 20 15 10
Dec 28, 2025 - Sun 17 7 12 17 12 7
Dec 27, 2025 - Sat 24 14 19 24 19 14
Dec 26, 2025 - Fri 22 12 17 22 17 12
Dec 25, 2025 - Thu 19 9 14 19 14 9
Dec 24, 2025 - Wed 21 11 16 21 16 11
Dec 23, 2025 - Tue 21 11 16 21 16 11
Dec 22, 2025 - Mon 19 9 14 19 14 9
Dec 21, 2025 - Sun 18 8 13 18 13 8
Dec 20, 2025 - Sat 20 10 15 20 15 10
Dec 19, 2025 - Fri 17 7 12 17 12 7
Dec 18, 2025 - Thu 21 11 16 21 16 11
Dec 17, 2025 - Wed 18 8 13 18 13 8
Dec 16, 2025 - Tue 21 11 16 21 16 11
Dec 15, 2025 - Mon 20 10 15 20 15 10
Dec 14, 2025 - Sun 17 7 12 17 12 7
Dec 13, 2025 - Sat 19 9 14 19 14 9
Dec 12, 2025 - Fri 18 8 13 18 13 8
Dec 11, 2025 - Thu 21 11 16 21 16 11
Dec 10, 2025 - Wed 21 11 16 21 16 11
Dec 09, 2025 - Tue 24 14 19 24 19 14
