Nasho's 178 Day Weather Summary
Date ETo
(mm)
Max Temp
(c)
Min Temp
(c)
Min RH
(%)
Solar Rad.
(MJ/m2)
Rainfall
(mm)
Wind 4am
(m/s)
Wind 4pm
(m/s)
Battery
(v)
Apr 01, 2025 - Tue 3.33 26 19 50 15.37 1.02 2.04 0.50
Mar 31, 2025 - Mon 3.21 26 19 47 14.40 2.03 0.00 0.31
Mar 30, 2025 - Sun 4.73 28 19 38 22.64 0.00 0.06 1.47
Mar 29, 2025 - Sat 3.67 26 19 46 18.51 0.00 0.00 0.86
Mar 28, 2025 - Fri 1.83 24 19 58 7.21 18.54 0.01 0.35
Mar 27, 2025 - Thu 4.08 28 18 38 19.51 0.00 0.04 2.67
Mar 26, 2025 - Wed 3.47 25 18 51 16.90 11.43 0.25 0.84
Mar 25, 2025 - Tue 3.71 27 19 45 17.49 0.00 0.02 1.47
Mar 24, 2025 - Mon 3.88 27 17 43 19.06 2.29 0.99 0.68
Mar 23, 2025 - Sun 3.36 26 18 46 15.39 9.91 2.48 1.69
Mar 22, 2025 - Sat 3.80 28 17 39 16.99 0.00 0.49 3.15
Mar 21, 2025 - Fri 4.28 28 17 36 19.82 0.00 0.03 2.88
Mar 20, 2025 - Thu 3.24 26 17 39 13.84 21.08 0.50 2.03
Mar 19, 2025 - Wed 2.60 23 17 55 11.77 33.53 0.07 1.10
Mar 18, 2025 - Tue 3.58 29 20 35 15.15 3.56 0.15 0.03
Mar 17, 2025 - Mon 4.81 29 17 32 22.64 0.00 0.35 2.32
Mar 16, 2025 - Sun 2.14 23 17 53 7.76 0.00 0.22 1.72
Mar 15, 2025 - Sat 2.08 24 18 47 5.58 7.37 2.10 0.21
Mar 14, 2025 - Fri 5.04 31 18 27 24.37 0.00 0.00 1.77
Mar 13, 2025 - Thu 3.45 27 17 42 15.71 0.00 0.01 2.26
Mar 12, 2025 - Wed 2.82 26 18 33 11.43 0.00 0.92 1.88
Mar 11, 2025 - Tue 3.65 28 18 37 15.54 3.30 0.00 2.21
Mar 10, 2025 - Mon 3.42 28 18 35 14.19 0.25 0.23 1.48
Mar 09, 2025 - Sun 1.87 22 18 54 5.55 7.87 0.05 0.16
Mar 08, 2025 - Sat 3.72 28 19 34 14.09 0.00 2.02 1.40
Mar 07, 2025 - Fri 4.97 31 21 27 18.91 0.00 0.01 2.73
Mar 06, 2025 - Thu 5.56 32 20 21 22.15 0.00 0.19 2.75
Mar 05, 2025 - Wed 5.06 31 19 29 18.45 0.00 0.00 4.11
Mar 04, 2025 - Tue 4.36 30 19 30 15.91 0.00 0.74 2.98
Mar 03, 2025 - Mon 4.33 30 19 30 18.18 0.00 0.75 1.90
Mar 02, 2025 - Sun 3.29 30 19 33 12.24 0.00 1.00 1.51
Mar 01, 2025 - Sat 4.80 32 17 26 20.76 0.00 0.13 1.34
Feb 28, 2025 - Fri 5.24 32 16 21 23.51 0.00 0.14 1.87
Feb 27, 2025 - Thu 5.13 31 17 20 23.56 0.25 0.22 1.69
Feb 26, 2025 - Wed 4.90 30 19 24 21.93 0.00 0.00 4.15
Feb 25, 2025 - Tue 4.96 31 17 23 21.07 0.00 0.01 3.18
Feb 24, 2025 - Mon 5.15 31 17 27 23.49 0.00 0.02 2.00
Feb 23, 2025 - Sun 5.16 30 18 27 22.41 0.00 0.13 1.94
Feb 22, 2025 - Sat 4.98 31 18 24 22.42 0.00 0.00 1.94
Feb 21, 2025 - Fri 4.69 30 16 26 20.72 0.00 0.02 1.93
Feb 20, 2025 - Thu 5.13 31 17 24 23.20 0.00 0.00 2.12
Feb 19, 2025 - Wed 5.34 31 17 19 24.53 0.00 0.00 2.18
Feb 18, 2025 - Tue 4.75 30 17 32 22.05 0.00 0.05 3.13
Feb 17, 2025 - Mon 3.77 29 17 35 16.98 0.76 0.00 1.51
Feb 16, 2025 - Sun 3.94 29 17 35 17.49 0.00 0.18 2.88
Feb 15, 2025 - Sat 3.93 28 18 37 16.93 0.76 0.03 1.05
Feb 14, 2025 - Fri 3.89 28 19 40 16.40 0.00 0.00 1.61
Feb 13, 2025 - Thu 4.83 30 19 28 19.92 0.00 0.00 3.12
Feb 12, 2025 - Wed 4.17 28 18 39 17.18 0.00 0.00 2.39
Feb 11, 2025 - Tue 3.60 28 18 35 16.32 0.00 0.03 3.31
Feb 10, 2025 - Mon 4.19 29 17 37 19.86 0.00 0.21 1.35
Feb 09, 2025 - Sun 4.20 29 17 37 20.07 0.00 0.07 1.02
Feb 08, 2025 - Sat 3.26 27 19 41 14.18 6.60 0.07 0.07
Feb 07, 2025 - Fri 3.13 26 19 38 13.79 0.00 0.58 1.62
Feb 06, 2025 - Thu 2.56 26 18 46 10.91 5.08 0.28 0.12
Feb 05, 2025 - Wed 4.32 29 19 34 19.27 0.00 0.00 1.90
Feb 04, 2025 - Tue 2.85 26 19 45 13.14 0.00 0.00 0.00
Feb 03, 2025 - Mon 3.48 28 19 40 16.85 0.00 0.94 1.00
Feb 02, 2025 - Sun 3.46 27 18 37 17.17 0.00 0.00 4.46
Feb 01, 2025 - Sat 1.94 23 18 53 7.68 7.87 0.84 1.33
Jan 31, 2025 - Fri 3.51 28 17 35 17.55 0.00 0.04 2.77
Jan 30, 2025 - Thu 3.94 27 18 39 18.67 0.00 0.25 2.79
Jan 29, 2025 - Wed 2.83 26 18 42 13.03 0.00 0.00 1.53
Jan 28, 2025 - Tue 3.16 27 17 35 15.23 0.25 0.19 1.67
Jan 27, 2025 - Mon 2.81 26 17 49 13.24 0.76 0.00 2.24
Jan 26, 2025 - Sun 2.34 25 18 44 12.03 0.00 0.13 1.07
Jan 25, 2025 - Sat 2.65 26 17 46 12.33 11.94 0.07 1.50
Jan 24, 2025 - Fri 3.71 27 19 42 16.89 0.00 0.00 1.10
Jan 23, 2025 - Thu 3.54 27 17 40 18.32 0.00 0.00 2.40
Jan 22, 2025 - Wed 2.43 27 17 37 10.27 39.87 0.58 0.16
Jan 21, 2025 - Tue 3.30 26 16 37 14.51 0.00 0.26 0.83
Jan 20, 2025 - Mon 2.77 25 18 48 8.94 0.00 0.12 3.05
Jan 19, 2025 - Sun 3.27 28 17 34 13.01 0.00 0.27 2.53
Jan 18, 2025 - Sat 3.25 29 17 25 15.39 0.00 0.43 2.00
Jan 17, 2025 - Fri 3.33 28 17 32 16.43 3.30 0.00 0.94
Jan 16, 2025 - Thu 4.57 29 17 26 19.00 0.00 0.03 3.75
Jan 15, 2025 - Wed 4.20 29 17 26 19.50 0.00 0.00 2.41
Jan 14, 2025 - Tue 3.78 28 19 36 16.92 0.00 0.82 2.60
Jan 13, 2025 - Mon 4.61 29 18 35 22.84 0.00 1.08 2.53
Jan 12, 2025 - Sun 3.74 26 17 33 17.74 0.00 0.00 4.10
Jan 11, 2025 - Sat 1.81 23 18 56 6.82 2.79 0.24 0.55
Jan 10, 2025 - Fri 3.63 27 17 39 16.31 0.25 0.41 3.07
Jan 09, 2025 - Thu 3.56 27 18 40 15.65 0.51 0.00 2.57
Jan 08, 2025 - Wed 4.68 29 17 26 23.32 0.00 0.00 1.89
Jan 07, 2025 - Tue 4.40 28 17 29 21.59 0.00 0.00 2.25
Jan 06, 2025 - Mon 3.98 27 17 38 19.29 0.25 0.00 3.65
Jan 05, 2025 - Sun 3.21 26 18 41 13.59 1.02 0.00 0.36
Jan 04, 2025 - Sat 3.95 28 18 31 20.74 2.03 0.30 1.74
Jan 03, 2025 - Fri 2.53 26 19 37 10.69 0.00 0.17 0.83
Jan 02, 2025 - Thu 3.07 27 18 40 14.61 0.00 0.29 1.94
Jan 01, 2025 - Wed 2.91 27 18 33 13.31 0.00 0.00 2.65
Dec 31, 2024 - Tue 4.01 28 18 29 18.06 0.00 0.00 2.83
Dec 30, 2024 - Mon 4.47 29 16 27 21.98 0.00 0.03 2.71
Dec 29, 2024 - Sun 4.08 28 17 33 19.38 0.00 0.13 1.95
Dec 28, 2024 - Sat 4.33 28 16 34 23.11 0.00 0.05 1.15
Dec 27, 2024 - Fri 3.98 27 16 46 21.25 0.00 0.09 1.74
Dec 26, 2024 - Thu 1.94 22 17 64 9.46 2.54 0.00 0.19
Dec 25, 2024 - Wed 3.03 25 18 49 14.49 9.91 0.33 1.30
Dec 24, 2024 - Tue 3.72 27 18 45 18.96 0.00 0.07 2.97
Dec 23, 2024 - Mon 2.37 26 18 48 9.64 8.38 0.11 2.55
Dec 22, 2024 - Sun 4.39 28 17 36 20.35 0.00 0.02 2.08
Dec 21, 2024 - Sat 3.34 25 18 49 14.20 0.00 0.47 1.30
Dec 20, 2024 - Fri 2.82 26 16 42 12.79 0.00 0.35 2.76
Dec 19, 2024 - Thu 2.87 26 18 43 9.90 12.70 0.10 5.12
Dec 18, 2024 - Wed 3.19 27 17 41 14.94 0.00 0.26 0.76
Dec 17, 2024 - Tue 4.44 28 18 39 20.88 0.00 0.00 1.12
Dec 16, 2024 - Mon 2.59 26 17 49 11.19 0.51 0.48 0.15
Dec 15, 2024 - Sun 3.43 28 18 38 16.52 0.00 0.00 0.50
Dec 14, 2024 - Sat 3.19 27 17 45 15.17 0.00 0.41 2.81
Dec 13, 2024 - Fri 3.41 27 18 40 16.61 0.00 0.06 1.42
Dec 12, 2024 - Thu 2.26 25 18 53 9.09 0.25 0.00 0.69
Dec 11, 2024 - Wed 3.96 27 18 40 17.97 0.00 0.54 1.35
Dec 10, 2024 - Tue 3.41 27 18 41 16.39 3.56 0.00 1.01
Dec 09, 2024 - Mon 2.35 27 16 31 7.85 0.00 0.20 0.93
Dec 08, 2024 - Sun 2.27 27 16 31 2.72 0.00 0.17 4.59
Dec 06, 2024 - Fri 2.42 24 18 47 7.69 1.52 0.13 2.21
Dec 05, 2024 - Thu 1.60 22 19 58 7.02 5.33 0.19 0.37
Dec 04, 2024 - Wed 1.85 26 18 40 1.95 0.00 0.00 2.70
Dec 03, 2024 - Tue 1.35 25 18 48 2.13 29.97 0.00 0.25
Dec 02, 2024 - Mon 1.57 24 18 51 3.95 4.57 0.00 0.15
Dec 01, 2024 - Sun 3.10 24 18 53 13.36 5.33 0.00 1.70
Nov 30, 2024 - Sat 3.16 26 17 47 12.75 0.00 0.65 1.76
Nov 29, 2024 - Fri 2.74 25 17 41 9.26 0.00 0.02 2.11
Nov 28, 2024 - Thu 2.85 24 19 55 11.48 0.00 1.30 1.21
Nov 27, 2024 - Wed 3.68 27 18 40 15.65 0.00 1.18 3.12
Nov 26, 2024 - Tue 2.30 26 19 44 5.62 1.02 0.08 1.51
Nov 25, 2024 - Mon 2.64 24 19 53 11.78 0.51 0.58 0.66
Nov 24, 2024 - Sun 2.03 28 17 39 2.03 0.00 0.00 4.87
Nov 23, 2024 - Sat 2.19 25 18 44 5.04 0.00 0.00 1.94
Nov 22, 2024 - Fri 2.95 24 19 52 14.16 0.25 0.94 1.51
Nov 21, 2024 - Thu 2.13 24 18 59 8.81 5.08 0.39 0.83
Nov 20, 2024 - Wed 2.93 26 18 48 13.50 5.84 0.00 1.06
Nov 19, 2024 - Tue 2.63 28 17 38 10.31 0.00 0.13 1.06
Nov 18, 2024 - Mon 1.60 26 18 46 3.75 0.25 0.00 1.93
Nov 17, 2024 - Sun 3.35 26 18 45 16.38 0.76 0.00 0.56
Nov 16, 2024 - Sat 1.90 24 18 59 9.06 25.65 0.00 0.11
Nov 14, 2024 - Thu 2.62 24 18 45 11.32 4.83 0.00 2.10
Nov 13, 2024 - Wed 3.32 28 18 36 15.24 0.00 0.04 1.99
Nov 11, 2024 - Mon 3.81 26 17 43 16.94 0.00 0.02 0.97
Nov 10, 2024 - Sun 3.87 28 19 35 15.03 9.91 0.63 1.66
Nov 09, 2024 - Sat 5.04 29 18 29 20.20 0.00 0.67 3.61
Nov 08, 2024 - Fri 4.48 27 18 36 18.41 0.00 0.34 3.55
Nov 07, 2024 - Thu 3.65 25 18 47 16.35 1.52 0.18 1.58
Nov 06, 2024 - Wed 3.88 26 18 41 17.35 0.00 0.17 2.93
Nov 05, 2024 - Tue 4.88 27 19 35 20.66 1.02 0.26 4.59
Nov 04, 2024 - Mon 4.11 29 17 31 20.37 0.00 0.00 1.19
Nov 03, 2024 - Sun 4.76 28 18 34 19.04 0.00 0.51 3.77
Nov 02, 2024 - Sat 3.11 25 17 44 15.30 0.00 0.00 0.92
Nov 01, 2024 - Fri 1.73 24 18 50 8.29 1.52 0.14 0.97
Oct 31, 2024 - Thu 3.25 28 19 35 14.41 0.00 1.48 2.27
Oct 30, 2024 - Wed 5.51 30 21 30 21.14 0.00 0.09 0.97
Oct 29, 2024 - Tue 5.88 30 21 29 24.20 0.00 0.00 2.74
Oct 28, 2024 - Mon 4.50 28 18 39 17.96 0.00 0.49 0.30
Oct 27, 2024 - Sun 4.52 28 18 33 20.49 0.00 0.44 2.60
Oct 26, 2024 - Sat 4.48 30 18 34 19.68 21.08 0.49 0.99
Oct 25, 2024 - Fri 4.84 30 18 30 21.28 0.00 0.00 3.47
Oct 24, 2024 - Thu 4.87 29 19 36 22.25 0.00 0.60 2.40
Oct 23, 2024 - Wed 5.12 31 19 28 22.65 0.00 0.00 3.83
Oct 22, 2024 - Tue 3.98 27 17 41 18.03 0.00 0.00 2.11
Oct 21, 2024 - Mon 2.21 25 18 45 11.61 2.29 0.22 0.05
Oct 20, 2024 - Sun 3.03 26 20 44 13.88 0.00 0.23 1.73
Oct 19, 2024 - Sat 3.28 28 18 39 15.29 0.00 0.04 3.84
Oct 18, 2024 - Fri 2.72 26 19 41 11.43 0.25 0.03 0.74
Oct 17, 2024 - Thu 4.54 29 17 32 20.33 0.00 0.00 3.03
Oct 16, 2024 - Wed 3.80 27 18 44 16.16 0.00 0.00 2.56
Oct 15, 2024 - Tue 5.23 31 17 24 23.35 0.00 0.00 3.32
Oct 14, 2024 - Mon 4.52 29 17 29 19.14 0.00 0.11 2.23
Oct 13, 2024 - Sun 5.79 29 18 27 25.61 0.00 0.00 3.20
Oct 12, 2024 - Sat 4.08 27 17 39 18.40 0.00 0.18 1.83
Oct 11, 2024 - Fri 1.86 22 18 63 7.19 3.81 0.00 0.30
Oct 10, 2024 - Thu 2.19 25 17 52 8.85 3.30 1.30 1.24
Oct 09, 2024 - Wed 2.59 24 18 49 11.71 1.27 0.00 0.93
Oct 08, 2024 - Tue 1.89 22 19 60 7.24 3.56 0.65 0.61
Oct 07, 2024 - Mon 3.03 28 19 35 13.06 4.83 0.34 1.79
Oct 06, 2024 - Sun 4.09 27 19 33 11.31 0.00 0.52 2.67
Oct 05, 2024 - Sat 4.11 28 19 30 15.31 0.00 2.57 1.39
Oct 04, 2024 - Fri 7.34 30 20 22 23.60 0.00 3.58 3.05
Oct 03, 2024 - Thu 4.98 28 20 30 14.78 0.00 0.00 3.64
Data Summary 638.85 32 16 38 2,771.73 389.63 0.29 1.89  
Detailed Crop Weather Data
Date Average Temp
(c)
Dew Point
(c)
Max Dewpoint
(c)
Min Dewpoint
(c)
Wind Run
(km/day)
Soil Temp
(c)
Apr 01, 2025 - Tue 21 14 17 13 63 0
Mar 31, 2025 - Mon 22 15 17 14 62 0
Mar 30, 2025 - Sun 23 16 17 15 93 0
Mar 29, 2025 - Sat 22 16 17 15 43 0
Mar 28, 2025 - Fri 20 15 17 13 27 0
Mar 27, 2025 - Thu 22 15 16 14 72 0
Mar 26, 2025 - Wed 21 15 17 14 64 0
Mar 25, 2025 - Tue 22 15 16 14 69 0
Mar 24, 2025 - Mon 21 14 16 11 65 0
Mar 23, 2025 - Sun 21 14 15 13 66 0
Mar 22, 2025 - Sat 22 14 16 13 84 0
Mar 21, 2025 - Fri 22 15 16 13 92 0
Mar 20, 2025 - Thu 21 14 16 13 91 0
Mar 19, 2025 - Wed 20 15 17 11 56 0
Mar 18, 2025 - Tue 23 15 17 12 69 0
Mar 17, 2025 - Mon 23 14 16 13 94 0
Mar 16, 2025 - Sun 20 14 16 12 70 0
Mar 15, 2025 - Sat 21 13 15 10 81 0
Mar 14, 2025 - Fri 24 14 16 10 73 0
Mar 13, 2025 - Thu 22 14 16 13 59 0
Mar 12, 2025 - Wed 22 15 16 13 62 0
Mar 11, 2025 - Tue 21 15 15 13 87 0
Mar 10, 2025 - Mon 22 15 16 14 77 0
Mar 09, 2025 - Sun 20 14 16 12 72 0
Mar 08, 2025 - Sat 23 14 15 13 94 0
Mar 07, 2025 - Fri 26 14 16 12 117 0
Mar 06, 2025 - Thu 26 13 16 11 122 0
Mar 05, 2025 - Wed 25 14 17 10 135 0
Mar 04, 2025 - Tue 25 14 16 12 113 0
Mar 03, 2025 - Mon 24 14 16 12 85 0
Mar 02, 2025 - Sun 23 14 16 12 70 0
Mar 01, 2025 - Sat 24 13 17 8 83 0
Feb 28, 2025 - Fri 24 12 16 7 89 0
Feb 27, 2025 - Thu 24 12 15 7 82 0
Feb 26, 2025 - Wed 24 12 15 9 80 0
Feb 25, 2025 - Tue 23 13 16 9 97 0
Feb 24, 2025 - Mon 24 14 16 10 91 0
Feb 23, 2025 - Sun 24 13 16 7 103 0
Feb 22, 2025 - Sat 25 13 16 9 83 0
Feb 21, 2025 - Fri 23 13 16 9 89 0
Feb 20, 2025 - Thu 24 14 16 11 93 0
Feb 19, 2025 - Wed 24 14 15 12 97 0
Feb 18, 2025 - Tue 23 14 17 12 81 0
Feb 17, 2025 - Mon 21 14 16 12 65 0
Feb 16, 2025 - Sun 22 14 17 12 70 0
Feb 15, 2025 - Sat 23 14 16 13 89 0
Feb 14, 2025 - Fri 23 14 17 11 87 0
Feb 13, 2025 - Thu 24 15 16 12 109 0
Feb 12, 2025 - Wed 24 15 17 13 112 0
Feb 11, 2025 - Tue 23 15 16 13 56 0
Feb 10, 2025 - Mon 23 15 17 13 63 0
Feb 09, 2025 - Sun 22 16 16 15 70 0
Feb 08, 2025 - Sat 21 15 17 11 58 0
Feb 07, 2025 - Fri 22 15 17 13 54 0
Feb 06, 2025 - Thu 22 15 17 12 43 0
Feb 05, 2025 - Wed 23 15 17 14 83 0
Feb 04, 2025 - Tue 22 15 17 14 50 0
Feb 03, 2025 - Mon 23 15 17 14 48 0
Feb 02, 2025 - Sun 22 15 16 14 67 0
Feb 01, 2025 - Sat 20 14 16 13 39 0
Jan 31, 2025 - Fri 22 14 16 13 75 0
Jan 30, 2025 - Thu 22 14 16 13 103 0
Jan 29, 2025 - Wed 21 14 15 13 48 0
Jan 28, 2025 - Tue 21 14 15 13 65 0
Jan 27, 2025 - Mon 21 14 16 12 63 0
Jan 26, 2025 - Sun 20 14 16 13 33 0
Jan 25, 2025 - Sat 20 14 16 12 73 0
Jan 24, 2025 - Fri 22 14 16 12 74 0
Jan 23, 2025 - Thu 21 15 16 14 57 0
Jan 22, 2025 - Wed 19 14 16 11 67 0
Jan 21, 2025 - Tue 21 13 14 11 90 0
Jan 20, 2025 - Mon 21 13 15 11 114 0
Jan 19, 2025 - Sun 22 13 15 11 89 0
Jan 18, 2025 - Sat 22 14 15 12 68 0
Jan 17, 2025 - Fri 21 12 14 9 68 0
Jan 16, 2025 - Thu 22 13 15 9 122 0
Jan 15, 2025 - Wed 22 13 15 11 85 0
Jan 14, 2025 - Tue 23 15 16 14 99 0
Jan 13, 2025 - Mon 23 15 16 13 100 0
Jan 12, 2025 - Sun 21 14 15 13 94 0
Jan 11, 2025 - Sat 20 14 15 13 54 0
Jan 10, 2025 - Fri 21 13 16 10 92 0
Jan 09, 2025 - Thu 22 14 16 12 83 0
Jan 08, 2025 - Wed 23 15 16 13 81 0
Jan 07, 2025 - Tue 22 14 16 12 83 0
Jan 06, 2025 - Mon 22 14 15 14 88 0
Jan 05, 2025 - Sun 21 14 15 12 75 0
Jan 04, 2025 - Sat 22 14 16 12 60 0
Jan 03, 2025 - Fri 22 14 16 13 51 0
Jan 02, 2025 - Thu 22 14 16 12 67 0
Jan 01, 2025 - Wed 21 14 15 12 63 0
Dec 31, 2024 - Tue 23 12 15 10 84 0
Dec 30, 2024 - Mon 22 12 14 9 95 0
Dec 29, 2024 - Sun 22 14 15 11 81 0
Dec 28, 2024 - Sat 22 14 15 13 64 0
Dec 27, 2024 - Fri 20 14 16 12 64 0
Dec 26, 2024 - Thu 19 15 16 14 27 0
Dec 25, 2024 - Wed 21 15 16 14 55 0
Dec 24, 2024 - Tue 21 15 17 15 72 0
Dec 23, 2024 - Mon 20 15 16 13 66 0
Dec 22, 2024 - Sun 22 14 16 13 89 0
Dec 21, 2024 - Sat 21 14 16 13 99 0
Dec 20, 2024 - Fri 20 14 16 13 66 0
Dec 19, 2024 - Thu 21 14 16 13 81 0
Dec 18, 2024 - Wed 21 15 16 14 67 0
Dec 17, 2024 - Tue 22 15 16 13 86 0
Dec 16, 2024 - Mon 20 15 16 13 54 0
Dec 15, 2024 - Sun 21 15 17 13 53 0
Dec 14, 2024 - Sat 21 15 16 13 74 0
Dec 13, 2024 - Fri 21 15 16 13 70 0
Dec 12, 2024 - Thu 20 15 17 13 46 0
Dec 11, 2024 - Wed 21 15 16 13 86 0
Dec 10, 2024 - Tue 21 15 16 14 68 0
Dec 09, 2024 - Mon 22 13 14 12 55 0
Dec 08, 2024 - Sun 21 13 14 11 91 0
Dec 06, 2024 - Fri 20 15 16 13 78 0
Dec 05, 2024 - Thu 20 14 16 13 30 0
Dec 04, 2024 - Wed 21 15 16 14 88 0
Dec 03, 2024 - Tue 20 15 16 11 41 0
Dec 02, 2024 - Mon 20 15 16 12 38 0
Dec 01, 2024 - Sun 21 15 16 14 81 0
Nov 30, 2024 - Sat 22 15 16 14 91 0
Nov 29, 2024 - Fri 21 15 16 13 78 0
Nov 28, 2024 - Thu 21 15 16 14 79 0
Nov 27, 2024 - Wed 21 15 16 14 96 0
Nov 26, 2024 - Tue 21 15 16 15 81 0
Nov 25, 2024 - Mon 21 15 16 14 70 0
Nov 24, 2024 - Sun 21 15 16 12 82 0
Nov 23, 2024 - Sat 20 15 16 13 83 0
Nov 22, 2024 - Fri 20 15 16 13 72 0
Nov 21, 2024 - Thu 20 15 17 14 39 0
Nov 20, 2024 - Wed 20 15 16 13 51 0
Nov 19, 2024 - Tue 21 15 16 13 57 0
Nov 18, 2024 - Mon 21 16 17 13 61 0
Nov 17, 2024 - Sun 21 15 17 14 41 0
Nov 16, 2024 - Sat 20 16 17 14 34 0
Nov 14, 2024 - Thu 20 14 16 12 56 0
Nov 13, 2024 - Wed 22 14 16 13 73 0
Nov 11, 2024 - Mon 21 14 15 12 85 0
Nov 10, 2024 - Sun 21 13 15 10 83 0
Nov 09, 2024 - Sat 23 13 15 11 127 0
Nov 08, 2024 - Fri 22 14 16 12 133 0
Nov 07, 2024 - Thu 21 14 16 13 81 0
Nov 06, 2024 - Wed 21 14 16 13 94 0
Nov 05, 2024 - Tue 22 14 16 13 113 0
Nov 04, 2024 - Mon 23 14 16 10 74 0
Nov 03, 2024 - Sun 22 14 15 10 112 0
Nov 02, 2024 - Sat 21 14 15 13 54 0
Nov 01, 2024 - Fri 20 14 15 12 31 0
Oct 31, 2024 - Thu 22 15 16 14 71 0
Oct 30, 2024 - Wed 27 15 16 14 129 0
Oct 29, 2024 - Tue 26 15 16 12 135 0
Oct 28, 2024 - Mon 22 14 16 13 115 0
Oct 27, 2024 - Sun 22 15 16 14 103 0
Oct 26, 2024 - Sat 22 15 16 11 79 0
Oct 25, 2024 - Fri 23 15 16 14 83 0
Oct 24, 2024 - Thu 24 15 16 14 104 0
Oct 23, 2024 - Wed 24 15 17 13 108 0
Oct 22, 2024 - Tue 22 15 16 13 85 0
Oct 21, 2024 - Mon 21 15 16 14 23 0
Oct 20, 2024 - Sun 22 15 16 12 65 0
Oct 19, 2024 - Sat 22 15 16 13 62 0
Oct 18, 2024 - Fri 22 15 16 14 43 0
Oct 17, 2024 - Thu 22 15 16 13 92 0
Oct 16, 2024 - Wed 22 15 16 14 101 0
Oct 15, 2024 - Tue 23 14 16 13 99 0
Oct 14, 2024 - Mon 23 13 15 10 108 0
Oct 13, 2024 - Sun 23 13 15 10 140 0
Oct 12, 2024 - Sat 21 13 15 12 91 0
Oct 11, 2024 - Fri 20 15 16 13 51 0
Oct 10, 2024 - Thu 20 15 16 13 43 0
Oct 09, 2024 - Wed 20 14 16 12 52 0
Oct 08, 2024 - Tue 20 15 16 13 47 0
Oct 07, 2024 - Mon 21 14 16 13 72 0
Oct 06, 2024 - Sun 23 13 14 11 134 0
Oct 05, 2024 - Sat 23 12 14 8 107 0
Oct 04, 2024 - Fri 25 11 14 9 219 0
Oct 03, 2024 - Thu 23 12 16 10 183 0
Data Summary 21 14 17 7 13,963 0
Heat Units
Date Corn
(heat units)
Cotton
(heat units)
Sorghum
(heat units)
50 Degree
(heat units)
55 Degree
(heat units)
60 Degree
(heat units)
Apr 01, 2025 - Tue 22 12 17 22 17 12
Mar 31, 2025 - Mon 23 13 18 23 18 13
Mar 30, 2025 - Sun 25 15 20 25 20 15
Mar 29, 2025 - Sat 23 13 18 23 18 13
Mar 28, 2025 - Fri 21 11 16 21 16 11
Mar 27, 2025 - Thu 24 14 19 24 19 14
Mar 26, 2025 - Wed 21 11 16 21 16 11
Mar 25, 2025 - Tue 23 13 18 23 18 13
Mar 24, 2025 - Mon 22 12 17 22 17 12
Mar 23, 2025 - Sun 22 12 17 22 17 12
Mar 22, 2025 - Sat 22 12 17 22 17 12
Mar 21, 2025 - Fri 23 13 18 23 18 13
Mar 20, 2025 - Thu 21 11 16 21 16 11
Mar 19, 2025 - Wed 19 9 14 19 14 9
Mar 18, 2025 - Tue 26 16 21 26 21 16
Mar 17, 2025 - Mon 24 14 19 24 19 14
Mar 16, 2025 - Sun 19 9 14 19 14 9
Mar 15, 2025 - Sat 20 10 15 20 15 10
Mar 14, 2025 - Fri 25 16 21 26 21 16
Mar 13, 2025 - Thu 23 13 18 23 18 13
Mar 12, 2025 - Wed 23 13 18 23 18 13
Mar 11, 2025 - Tue 23 13 18 23 18 13
Mar 10, 2025 - Mon 24 14 19 24 19 14
Mar 09, 2025 - Sun 19 9 14 19 14 9
Mar 08, 2025 - Sat 25 15 20 25 20 15
Mar 07, 2025 - Fri 28 19 24 29 24 19
Mar 06, 2025 - Thu 27 19 24 29 24 19
Mar 05, 2025 - Wed 26 18 23 28 23 18
Mar 04, 2025 - Tue 26 17 22 27 22 17
Mar 03, 2025 - Mon 26 17 22 27 22 17
Mar 02, 2025 - Sun 26 17 22 27 22 17
Mar 01, 2025 - Sat 24 16 21 26 21 16
Feb 28, 2025 - Fri 23 16 21 26 21 16
Feb 27, 2025 - Thu 24 15 20 25 20 15
Feb 26, 2025 - Wed 26 17 22 27 22 17
Feb 25, 2025 - Tue 25 16 21 26 21 16
Feb 24, 2025 - Mon 25 16 21 26 21 16
Feb 23, 2025 - Sun 25 16 21 26 21 16
Feb 22, 2025 - Sat 25 16 21 26 21 16
Feb 21, 2025 - Fri 24 14 19 24 19 14
Feb 20, 2025 - Thu 25 16 21 26 21 16
Feb 19, 2025 - Wed 24 15 20 25 20 15
Feb 18, 2025 - Tue 24 15 20 25 20 15
Feb 17, 2025 - Mon 23 13 18 23 18 13
Feb 16, 2025 - Sun 24 14 19 24 19 14
Feb 15, 2025 - Sat 23 13 18 23 18 13
Feb 14, 2025 - Fri 25 15 20 25 20 15
Feb 13, 2025 - Thu 26 17 22 27 22 17
Feb 12, 2025 - Wed 24 14 19 24 19 14
Feb 11, 2025 - Tue 24 14 19 24 19 14
Feb 10, 2025 - Mon 24 14 19 24 19 14
Feb 09, 2025 - Sun 24 14 19 24 19 14
Feb 08, 2025 - Sat 24 14 19 24 19 14
